Zustand : NEU ( nicht generalüberholt ! )
Condition : NEW (not remanufactured ! )
Qualität : geprüfte PREMIUM qualität !
Quality : tested PREMIUM quality !
Sontiges : keine Altteilretoure erforderlich !
Other : NO core return necessary !
Zustand : NEU ( nicht generalüberholt ! )
Condition : NEW (not remanufactured ! )
Qualität : geprüfte PREMIUM qualität !
Quality : tested PREMIUM quality !
Sontiges : keine Altteilretoure erforderlich !
Other : NO core return necessary !
Aufladungsart | Abgasturbolader |
Links-/Rechtslenker | für Links-/Rechtslenker |
Die Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug kann nur über den Vergleich der OE-Nummern erfolgen. Eine genaue Identifizierung nur über die Fahrzeugverwendungsliste kann nicht gewährleistet werden! Falls Sie dieses Ersatzteil nur anhand von Fahrzeugdaten gefunden haben, senden Sie uns bitte vor dem Kauf Ihre Schlüsselnummern (KBA-Nummern) um die Passgenauigkeit überprüfen zu können.
Diese finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein unter 2.1 und 2.2
Please compare only the OE-Numbers to be sure that this is the right spare part. We cannot guarantee a precise identification only on the vehicle application list! If you are not sure, please contact us before purchasing.
Hersteller | Nummer |
---|---|
GENERAL MOTORS | 24445062 |
GENERAL MOTORS | 55566448 |
GENERAL MOTORS | 55570748 |
GENERAL MOTORS | 55581063 |
GENERAL MOTORS | 5860381 |
GENERAL MOTORS | 5860560 |
GENERAL MOTORS | 860051 |
GENERAL MOTORS | 860335 |
GM | 24445062 |
GM | 55566448 |
GM | 55570748 |
GM | 55581063 |
GM | 5860381 |
GM | 5860560 |
GM | 860051 |
GM | 860335 |
TURBOMODEL | GTB1549V |
TURBONUM | 7052040001 |
TURBONUM | 7052040002 |
TURBONUM | 7052045002S |
TURBONUM | 7176260001 |
TURBONUM | 7176265001S |
TURBONUM | 7176265004S |
TURBONUM | 7176269001S |
Die aufgeführten Namen und Herstellernummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Die Herstellernummer auf dem gelieferten Aggregat kann von der Nummer aus der Artikelbeschreibung abweichen.
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Cruze | 2.0 CDI | J300 | 08.2010-12.2017 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Chevrolet | Cruze Schrägheck | 2.0 CDI | J305 | 06.2011-12.2017 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | 2.0 TD | J308 | 08.2012-12.2017 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Chevrolet | Malibu | 2.0 D | V300 | 04.2012-12.2017 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Astra GTC J | 2.0 CDTi | -- | 10.2011-12.2017 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Opel | Astra J | 2.0 CDTi | -- | 06.2011-12.2017 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Opel | Astra J | 2.0 CDTi | -- | 12.2009-12.2017 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Astra J Sports Tourer | 2.0 CDTi | -- | 10.2010-12.2017 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Opel | Astra Sports Tourer | 2.0 CDTi | J | 10.2010-12.2013 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Astra Sports Tourer | 2.0 CDTi | J | 08.2011-12.2017 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Opel | Cascada | 2.0 CDTi | W13 | 03.2013-12.2017 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Opel | Insignia | 2.0 CDTi | -- | 07.2013-12.2017 | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Insignia | 2.0 CDTi | -- | 07.2013-12.2017 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Insignia | 2.0 CDTi | -- | 07.2008-12.2017 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Opel | Insignia | 2.0 CDTi | -- | 07.2008-12.2017 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Opel | Insignia | 2.0 CDTi | -- | 07.2008-12.2017 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Insignia | 2.0 CDTi | -- | 03.2012-12.2017 | 1956 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Insignia | 2.0 CDTi 4x4 | -- | 07.2013-12.2017 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Insignia | 2.0 CDTi 4x4 | -- | 06.2010-12.2017 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Insignia Caravan | 2.0 CDTi | -- | 07.2013-12.2017 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Insignia Caravan | 2.0 CDTi | -- | 07.2013-12.2017 | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Insignia Caravan | 2.0 CDTi | -- | 03.2012-12.2017 | 1956 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Insignia Caravan | 2.0 CDTi 4x4 | -- | 07.2013-12.2017 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Insignia Sports Tourer | 2.0 CDTi | -- | 07.2008-12.2017 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Opel | Insignia Sports Tourer | 2.0 CDTi | -- | 07.2008-12.2017 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Opel | Insignia Sports Tourer | 2.0 CDTi | -- | 07.2008-12.2017 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Insignia Sports Tourer | 2.0 CDTi 4x4 | -- | 06.2010-12.2017 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Insignia Stufenheck | 2.0 CDTi | -- | 07.2013-12.2017 | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Opel | Insignia Stufenheck | 2.0 CDTi | -- | 07.2013-12.2017 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Insignia Stufenheck | 2.0 CDTi | -- | 07.2008-12.2017 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Opel | Insignia Stufenheck | 2.0 CDTi | -- | 07.2008-12.2017 | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Opel | Insignia Stufenheck | 2.0 CDTi | -- | 07.2008-12.2017 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Insignia Stufenheck | 2.0 CDTi | -- | 03.2012-12.2017 | 1956 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Opel | Insignia Stufenheck | 2.0 CDTi 4x4 | -- | 07.2013-12.2017 | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Opel | Insignia Stufenheck | 2.0 CDTi 4x4 | -- | 06.2010-12.2017 | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Opel | Vectra C | 2.2 DTi 16V | -- | 04.2002-12.2017 | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Opel | Vectra C Caravan | 2.2 DTi | -- | 10.2003-12.2017 | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Opel | Vectra C GTS | 2.2 DTi 16V | -- | 08.2002-12.2009 | 2172 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Opel | Zafira C | 2.0 CDTi | P12 | 10.2011-12.2017 | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Opel | Zafira C | 2.0 CDTi | P12 | 10.2011-12.2017 | 1956 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Opel | Zafira C | 2.0 CDTi | P12 | 10.2011-12.2017 | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Saab | 9-3 | 2.2 TID | YS3D | 11.2000-09.2002 | 2171 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Saab | 9-3 | 2.2 TID | YS3F | 09.2002-02.2015 | 2171 ccm, 92 KW, 125 PS |
Bei Bestellung & Zahlungseingang bis 14:00Uhr erfolgt der Versand noch am gleichen Werktag ! ( außer Inseln - bitte genaue Kosten und Lieferzeiten anfragen ) Keine Samstagszustellung
Except for islands
please ask for exactly cost and lead time
For other destinations please contact us for the exactly costs and lead time